| Username | bet | x | win |
|---|---|---|---|
| 66155693 | 100 gnf | --- | --- |
| 65902096 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 66529663 | 100.00 tzs | --- | --- |
| 66529177 | 100 xaf | --- | --- |
| 51991469 | 0.10 usd | --- | --- |
| 62736352 | 10.00 gmd | --- | --- |
| 66461819 | 10.00 lrd | --- | --- |
| 51503616 | 100.00 tzs | --- | --- |
| 63718912 | 16 070.00 mga | --- | --- |
| 53092140 | 19.00 htg | --- | --- |
| 65021283 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 62637536 | 65 xaf | --- | --- |
| 66287110 | 15.60 htg | --- | --- |
| 60424789 | 262 xaf | --- | --- |
| 66471832 | 10.00 lrd | --- | --- |
| 60424789 | 196 xaf | --- | --- |
| 63608034 | 100.00 cdf | --- | --- |
| 53092140 | 19.00 htg | --- | --- |
| 50587984 | 6.00 gmd | --- | --- |
| 66028938 | 65 xaf | --- | --- |
| 38559288 | 15.60 htg | --- | --- |
| 66527769 | 31.00 htg | --- | --- |
| 58905936 | 200 bif | --- | --- |
| 66013637 | 200.00 cdf | --- | --- |
| 52307866 | 0.50 usd | --- | --- |
| 66529201 | 1 000.00 tzs | --- | --- |
| 50587984 | 7.00 gmd | --- | --- |
| 50887108 | 500 gnf | --- | --- |
| 60548022 | 0.50 zmw | --- | --- |
| 64961954 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 66528474 | 100 bif | --- | --- |
| 56827667 | 4.00 szl | --- | --- |
| 64214464 | 100 gnf | --- | --- |
| 66461819 | 10.00 lrd | --- | --- |
| 66529814 | 500 ugx | --- | --- |
| 54258602 | 20.00 gmd | --- | --- |
| 52307866 | 0.50 usd | --- | --- |
| 49494268 | 0.10 usd | --- | --- |
| 65021283 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 66529631 | 200 bif | --- | --- |
| 50461702 | 100.00 gmd | --- | --- |
| 64600106 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 66520373 | 100 bif | --- | --- |
| 50476446 | 500 gnf | --- | --- |
| 64765575 | 1 000.00 cdf | --- | --- |
| 46920981 | 1 000 gnf | --- | --- |
| 49649641 | 100.00 cdf | --- | --- |
| 66529678 | 50.00 usd | --- | --- |
| 64860947 | 3.00 zmw | --- | --- |
| 50318061 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 56827667 | 4.00 szl | --- | --- |
| 49105699 | 0.10 usd | --- | --- |
| 66529669 | 100 bif | --- | --- |
| 51503616 | 100.00 tzs | --- | --- |
| 66477849 | 1.00 zmw | --- | --- |
| 64214464 | 200 gnf | --- | --- |
| 59682020 | 30.00 lrd | --- | --- |
| 60229842 | 500.00 cdf | --- | --- |
| 51930069 | 100 gnf | --- | --- |
| 65988278 | 0.20 usd | --- | --- |
| 66366407 | 300 gnf | --- | --- |
| 54258602 | 10.00 gmd | --- | --- |
| 38956671 | 450 tzs | --- | --- |
| 63213422 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 59038541 | 500 gnf | --- | --- |
| 66529631 | 100 bif | --- | --- |
| 61909538 | 10 000 gnf | --- | --- |
| 58422618 | 500 ugx | --- | --- |
| 66517370 | 100.00 xof | --- | --- |
| 66509167 | 2 000 gnf | --- | --- |
| 57588544 | 5 000 gnf | --- | --- |
| 65643071 | 500 gnf | --- | --- |
| 66155693 | 100 gnf | --- | --- |
| 63829584 | 20.00 zmw | --- | --- |
| 60229842 | 1 000.00 cdf | --- | --- |
| 65298841 | 3 200 tzs | --- | --- |
| 66146716 | 800.00 cdf | --- | --- |
| 49063278 | 200.00 gmd | --- | --- |
| 46920981 | 600 gnf | --- | --- |
| 63213422 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 47435010 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 50518087 | 0.50 usd | --- | --- |
| 61909538 | 5 000 gnf | --- | --- |
| 49105699 | 0.10 usd | --- | --- |
| 65568002 | 536.00 mga | --- | --- |
| 56233955 | 500 gnf | --- | --- |
| 56346111 | 300.00 cdf | --- | --- |
| 62637536 | 65 xaf | --- | --- |
| 64765575 | 1 000.00 cdf | --- | --- |
| 50318061 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 60434354 | 165.00 tzs | --- | --- |
| 65298841 | 3 200 tzs | --- | --- |
| 66454804 | 38 000.00 uzs | --- | --- |
| 64855726 | 200 bif | --- | --- |
| 57588544 | 10 000 gnf | --- | --- |
| 66526216 | 50 xof | --- | --- |
| 66529822 | 1.00 usd | --- | --- |
| 49063278 | 300.00 gmd | --- | --- |
| 57532650 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 39441861 | 100.00 mwk | --- | --- |
| 64366304 | 1 000 gnf | --- | --- |
| 47518252 | 5.00 kes | --- | --- |
| 66529687 | 1 035 gnf | --- | --- |
| 66167750 | 5 000.00 mga | --- | --- |
| 50518087 | 1.00 usd | --- | --- |
| 62736352 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 66331444 | 10.00 gmd | --- | --- |
| 54178143 | 0.12 usd | --- | --- |
| 61674828 | 150 xaf | --- | --- |
| 66454804 | 6 300.00 uzs | --- | --- |
| 66191402 | 5.00 sle | --- | --- |
| 64263807 | 500.00 tzs | --- | --- |
| 66143655 | 1 000 bif | --- | --- |
| 50332770 | 1 500.00 tzs | --- | --- |
| 46530923 | 1 000 ugx | --- | --- |
| 66529704 | 100 bif | --- | --- |
| 56346111 | 300.00 cdf | --- | --- |
| 66455386 | 1 000.00 tzs | --- | --- |
| 59510640 | 1.00 zmw | --- | --- |
| 63051872 | 500.00 cdf | --- | --- |
| 47652028 | 500 gnf | --- | --- |
| 66528474 | 100 bif | --- | --- |
| 64546536 | 300 gnf | --- | --- |
| 57532650 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 66146716 | 800.00 cdf | --- | --- |
| 64074229 | 1 000 gnf | --- | --- |
| 64366304 | 500 gnf | --- | --- |
| 66524169 | 100 bif | --- | --- |
| 66366407 | 300 gnf | --- | --- |
| 50332770 | 100.00 tzs | --- | --- |
| 59038541 | 500 gnf | --- | --- |
| 54986941 | 150.00 hnl | --- | --- |
| 65734968 | 2 000 gnf | --- | --- |
| 66331444 | 10.00 gmd | --- | --- |
| 66529765 | 1.00 usd | --- | --- |
| 64873408 | 0.29 azn | --- | --- |
| 64487258 | 75.00 gmd | --- | --- |











